Tipo de residente | Extranjero | Nación Extrajero (residente) |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por regiones | Residente | Visitante | Estudiante extranjero | En total | |||
Total | 1,023,011 | 1,293,842 | 151,116 | 2,467,969 | 4,613,541 | 7,081,510 | |
Nordeste de Asia |
Japón | 337,766 | 61,720 | 12,414 | 411,900 | 390,218 | 802,118 |
China | 9,602 | 188,846 | 17,516 | 215,964 | 1,893,763 | 2,109,727 | |
Subtotal | 347,368 | 250,566 | 29,930 | 627,864 | 2,283,981 | 2,911,845 | |
Súr Pacifico de Asia |
72,434 | 317,611 | 33,833 | 423,878 | 96,612 | 520,490 | |
Norte América |
Estados Unidos | 440,171 | 607,333 | 44,092 | 1,091,596 | 1,523,823 | 2,615,419 |
Canadá | 70,566 | 13,491 | 15,935 | 99,992 | 147,370 | 247,362 | |
Subtotal | 510,737 | 620,824 | 60,027 | 1,191,588 | 1,671,193 | 2,862,781 | |
Latino America |
52,706 | 9,452 | 297 | 62,455 | 40,296 | 102,751 | |
Europa | 37,488 | 69,905 | 25,667 | 133,060 | 521,189 | 654,249 | |
Africa | 2,158 | 7,484 | 664 | 10,306 | 149 | 10,455 | |
Medio Oriente | 120 | 18,000 | 698 | 18,818 | 121 | 18,939 |
Tipo de residente | Extranjero | Nación Extrajero (residente) |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por regiones | Residente | Visitante | Estudiante extranjero | En total | |||
Total | 1,018,045 | 1,322,133 | 171,343 | 2,511,521 | 4,813,622 | 7,325,143 | |
Nordeste de Asia |
Japón | 342,839 | 78,953 | 13,082 | 434,874 | 383,991 | 818,865 |
China | 8,979 | 213,822 | 34,074 | 256,875 | 2,093,547 | 2,350,422 | |
Subtotal | 351,818 | 292,775 | 47,156 | 691,749 | 2,477,538 | 3,169,287 | |
Súr Pacifico de Asia |
94,355 | 285,457 | 38,020 | 417,832 | 71,588 | 489,420 | |
Norte América |
Estados Unidos | 434,458 | 626,005 | 43,459 | 1,103,922 | 1,529,855 | 2,633,777 |
Canadá | 60,269 | 19,114 | 17,357 | 96,740 | 140,624 | 237,364 | |
Subtotal | 494,727 | 645,119 | 60,816 | 1,200,662 | 1,670,479 | 2,871,141 | |
Latino America |
41,200 | 8,910 | 320 | 50,430 | 39,859 | 90,289 | |
Europa | 34,344 | 64,405 | 23,497 | 123,246 | 553,910 | 677,156 | |
Africa | 1,470 | 7,356 | 500 | 9,326 | 145 | 9,471 | |
Medio Oriente | 131 | 17,111 | 1,034 | 18,276 | 103 | 18,379 |
Tipo de residente | Extranjero | Nación Extrajero (residente) |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por regiones | Residente | Visitante | Estudiante extranjero | En total | |||
Total | 1,031,782 | 1,362,175 | 293,157 | 2,687,114 | 4,806,473 | 7,493,587 | |
Nordeste de Asia |
Japón | 361,351 | 71,058 | 17,050 | 449,459 | 375,518 | 824,977 |
China | 7,582 | 246,618 | 53,714 | 307,914 | 2,153,472 | 2,461,386 | |
Subtotal | 368,933 | 317,676 | 70,764 | 757,373 | 2,528,990 | 3,286,363 | |
Súr Pacifico de Asia |
96,619 | 351,682 | 77,054 | 525,355 | 67,086 | 592,441 | |
Norte América |
Estados Unidos | 426,643 | 560,566 | 77,717 | 1,064,926 | 1,482,056 | 2,546,982 |
Canadá | 54,107 | 26,262 | 26,774 | 107,143 | 134,607 | 241,750 | |
Subtotal | 480,750 | 586,828 | 104,491 | 1,172,069 | 1,616,663 | 2,788,732 | |
Latino America |
53,244 | 10,699 | 511 | 64,454 | 39,163 | 103,617 | |
Europa | 30,569 | 65,377 | 36,763 | 132,709 | 554,350 | 687,059 | |
Medio Oriente |
112 | 21,329 | 2,986 | 24,427 | 71 | 24,498 | |
Africa | 1,555 | 8,584 | 588 | 10,727 | 150 | 10,877 |
Tipo de residente | Extranjero | Nación Extrajero (residente) |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por regiones | Residente | Visitante | Estudiante extranjero | En total | |||
Total | 1,049,209 | 1,362,210 | 260,983 | 2,672,202 | 4,758,486 | 7,430,688 | |
Nordeste de Asia |
Japón | 379,940 | 57,718 | 15,438 | 453,096 | 365,530 | 818,626 |
China | 6,602 | 280,088 | 62,716 | 349,406 | 2,198,624 | 2,548,030 | |
Subtotal | 386,542 | 337,806 | 78,154 | 802,502 | 2,564,154 | 3,366,656 | |
Súr Pacifico de Asia |
104,070 | 346,382 | 46,154 | 496,606 | 61,185 | 557,791 | |
Norte América |
Estados Unidos | 416,334 | 546,144 | 73,113 | 1,035,591 | 1,456,661 | 2,492,252 |
Canadá | 57,137 | 28,861 | 25,396 | 111,394 | 129,548 | 240,942 | |
Subtotal | 473,471 | 575,005 | 98,509 | 1,146,985 | 1,586,209 | 2,733,194 | |
Latino America |
52,412 | 15,234 | 563 | 68,209 | 38,585 | 106,794 | |
Europa | 30,258 | 56,243 | 36,172 | 122,673 | 508,020 | 630,693 | |
Africa | 2,342 | 7,538 | 816 | 10,696 | 157 | 10,853 | |
Medio Oriente |
114 | 23,802 | 615 | 24,531 | 176 | 24,707 |
Tipo de residente | Extranjero | Nación Extrajero (residente) |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por regiones | Residente | Visitante | Estudiante extranjero | En total | |||
Total | 379,940 | 57,718 | 15,438 | 453,096 | 365,530 | 818,626 | |
Japón | Provincia de Japón (Embajada) |
86,336 | 37,057 | 7,553 | 130,946 | 0 | 130,946 |
Provincia de Kobe (Consulado) |
46,730 | 1,023 | 584 | 48,337 | 0 | 48,337 | |
Provincia de Nagoya (Consulado) |
38,159 | 3,063 | 470 | 41,692 | 0 | 41,692 | |
Provincia de Niigata (Consulado) |
6,208 | 1,185 | 193 | 7,586 | 0 | 7,586 | |
Provincia de Sapporo (Consulado) |
3,257 | 693 | 263 | 4,213 | 0 | 4,213 | |
Provincia de Sendai (Consulado) |
7,150 | 1,105 | 243 | 8,498 | 0 | 8,498 | |
Provincia de Osaka (Consulado) |
130,846 | 5,166 | 3,001 | 139,013 | 0 | 139,013 | |
Provincia de Yokohama (Consulado) |
29,484 | 3,828 | 1,140 | 34,452 | 0 | 34,452 | |
Provincia de Fukuoka (Consulado) |
17,296 | 3,838 | 1,601 | 22,735 | 0 | 22,735 | |
Provincia de Hiroshima (Consulado) |
14,474 | 760 | 390 | 15,624 | 0 | 15,624 |
Tipo de residente | Extranjero | Nación Extrajero (residente) |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por regiones | Residente | Visitante | Estudiante extranjero | En total | |||
Total | 6,602 | 280,088 | 62,716 | 349,406 | 2,198,624 | 2,548,030 | |
China | Provincia de China (Embajada) |
0 | 71,973 | 24,028 | 96,001 | 184,462 | 280,463 |
Provincia de Guangzhou (Consulado) |
0 | 52,900 | 2,870 | 55,770 | 115,831 | 171,601 | |
Provincia de Shanghai (Consulado) |
135 | 40,329 | 19,861 | 60,325 | 84,456 | 144,781 | |
Provincia de Shenyang (Consulado) |
0 | 36,264 | 7,136 | 43,400 | 1,607,510 | 1,650,910 | |
Provincia de Xian (Consulado) |
0 | 2,793 | 1,976 | 4,769 | 3,259 | 8,028 | |
Provincia de Wuhan (Consulado) |
0 | 726 | 2,202 | 2,928 | 5,393 | 8,321 | |
Provincia de Chengdu (Consulado) |
2 | 4,750 | 6,660 | 5,412 | 3,330 | 8,742 | |
Provincia de Tsingtao (Consulado) |
0 | 62,992 | 2,726 | 65,718 | 194,383 | 260,101 | |
Provincia de Hong Kong (Consulado) |
6,465 | 7,361 | 1,257 | 15,083 | 0 | 15,083 |
Tipo de residente | Extranjero | Nación Extrajero (residente) |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por regiones | Residente | Visitante | Estudiante extranjero | En total | |||
Total | 104,070 | 346,382 | 46,154 | 496,606 | 61,185 | 557,791 | |
Australia | Provincia de Australia (Embajada) |
10,371 | 4,281 | 3,199 | 17,851 | 6,439 | 24,290 |
Provincia de Sydney (Consulado) |
58,471 | 24,138 | 11,728 | 94,337 | 36,309 | 130,646 | |
Provincia de Melbourne (Edificio) |
10,928 | 4,511 | 2,843 | 18,282 | 6,786 | 25,068 | |
Sub total | 79,770 | 32,930 | 17,770 | 130,470 | 49,534 | 180,004 | |
Vietnam | Provincia de Vietnam (Embajada) |
0 | 50,000 | 500 | 50,500 | 0 | 50,500 |
Provincia de Ho Chi Minh (Consulado) |
274 | 73,054 | 617 | 73,945 | 13 | 73,958 | |
Sub total | 274 | 123,054 | 1,117 | 124,445 | 13 | 124,458 | |
Filipinas | 1,176 | 81,992 | 9,903 | 93,071 | 22 | 93,093 | |
Indonesia | 4,041 | 25,661 | 789 | 30,491 | 600 | 31,091 | |
Nueva Zelandia |
Provincia de Nueva Zelandia (Embajada) |
2,997 | 743 | 817 | 4,557 | 1,921 | 6,478 |
Provincia de Oakland (Edificio) |
12,460 | 3,086 | 3,394 | 18,940 | 7,985 | 26,925 | |
Sub total | 15,457 | 3,829 | 4,211 | 23,497 | 9,906 | 33,403 | |
Tailandia | 123 | 17,269 | 3,050 | 20,442 | 58 | 20,500 | |
Singapur | 2,520 | 14,871 | 2,570 | 19,961 | 385 | 20,346 | |
Malaisia | 65 | 9,242 | 3,809 | 13,116 | 6 | 13,122 | |
Indo | Provincia de Indo (Embajada) |
17 | 3,853 | 202 | 4,072 | 0 | 4,072 |
Provincia de Mumbai (Consulado) |
0 | 1,254 | 162 | 1,416 | 2 | 1,418 | |
Provincia de Chennai (Consulado) |
0 | 4,360 | 540 | 4,900 | 0 | 4,900 | |
Sub total | 17 | 9,467 | 904 | 10,388 | 2 | 10,390 | |
Camboya | 0 | 10,037 | 52 | 10,089 | 0 | 10,089 | |
Taiwan | 599 | 4,102 | 1,131 | 5,832 | 461 | 6,293 | |
Myanmar | 4 | 3,355 | 97 | 3,456 | 0 | 3,456 | |
Mongol | 0 | 2,526 | 184 | 2,710 | 0 | 2,710 | |
Laos | 8 | 2,930 | 42 | 2,980 | 0 | 2,980 | |
Bangladesh | 0 | 1,035 | 0 | 1,035 | 4 | 1,039 | |
Fiji | 0 | 698 | 328 | 1,026 | 146 | 1,172 | |
Sri Lanka | 0 | 737 | 103 | 840 | 0 | 840 | |
Pakistán | Provincia de Pakistán (Embajada) |
0 | 568 | 8 | 576 | 2 | 578 |
Provincia de Karachi (Edificio) |
0 | 201 | 0 | 201 | 2 | 203 | |
Sub total | 0 | 769 | 8 | 777 | 4 | 781 | |
Nepal | 0 | 779 | 37 | 816 | 0 | 816 | |
Papua Nueva Guinea | 4 | 168 | 0 | 172 | 8 | 180 | |
Brunei | 4 | 453 | 4 | 461 | 4 | 465 | |
Timor de este | 0 | 164 | 8 | 172 | 0 | 172 | |
Palau | 0 | 99 | 22 | 121 | 0 | 121 | |
Afganistán | 0 | 34 | 0 | 34 | 9 | 43 | |
Vanuatu | 6 | 37 | 0 | 43 | 3 | 46 | |
Isla de Solomón | 0 | 43 | 0 | 43 | 15 | 58 | |
Micronesia | 1 | 32 | 0 | 33 | 4 | 37 | |
Maldivas | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
Isla de Marshall | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
Tonga | 1 | 9 | 4 | 14 | 1 | 15 | |
Bután | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Kiribati | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
República de Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isla de Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipo de residente | Extranjero | Nación Extrajero (residente) |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por regiones | Residente | Visitante | Estudiante extranjero | En total | |||
Total | 473,471 | 575,005 | 98,509 | 1,146,985 | 1,586,209 | 2,733,194 | |
Estados Unidos |
Provincia de Los Angeles (Consulado) |
112,167 | 118,580 | 13,704 | 244,451 | 420,734 | 665,185 |
Provincia de Nueva York (Consulado) |
57,581 | 157,694 | 16,639 | 231,914 | 215,279 | 447,193 | |
Provincia de Chicago (Consulado) |
38,566 | 40,505 | 14,373 | 93,444 | 204,547 | 297,991 | |
Provincia de San Francisco (Consulado) |
33,329 | 58,365 | 4,747 | 96,441 | 110,210 | 206,651 | |
Provincia de Atlanta (Consulado) |
39,709 | 84,812 | 5,877 | 130,398 | 109,335 | 239,733 | |
Provincia de Estados Unidos (Embajada) |
27,904 | 28,595 | 3,759 | 60,258 | 143,223 | 203,481 | |
Provincia de Seattle (Consulado) |
50,202 | 10,481 | 3,282 | 63,965 | 96,590 | 160,555 | |
Provincia de Huston (Consulado) |
40,946 | 14,761 | 5,131 | 60,838 | 80,795 | 141,633 | |
Provincia de Honolulu (Consulado) |
3,086 | 20,506 | 528 | 24,120 | 42,529 | 66,649 | |
Provincia de Bostón (Consulado) |
10,212 | 9,422 | 4,641 | 24,275 | 25,929 | 50,204 | |
Provincia de Agaña (Agencia) |
1,771 | 2,261 | 391 | 4,423 | 2,297 | 6,720 | |
Provincia de Anchorage (Agencia) |
861 | 162 | 41 | 1,064 | 5,193 | 6,257 | |
Sub total | 416,334 | 546,144 | 73,113 | 1,035,591 | 1,456,661 | 2,492,252 | |
Canadá | Provincia de Toronto (Consulado) |
34,172 | 9,557 | 8,670 | 52,399 | 71,513 | 123,912 |
Provincia de Vancouver (Consulado) |
19,407 | 18,175 | 14,500 | 52,082 | 49,720 | 101,802 | |
Provincia de Montreal (Consulado) |
3,140 | 859 | 1,870 | 5,869 | 6,266 | 12,135 | |
Provincia de Canadá (Embajada) |
418 | 270 | 356 | 1,044 | 2,049 | 3,093 | |
Sub total | 57,137 | 28,861 | 25,396 | 111,394 | 129,548 | 240,942 |
Tipo de residente | Extranjero | Nación Extrajero (residente) |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por regiones | Residente | Visitante | Estudiante extranjero | En total | |||
Total | 52,412 | 15,234 | 563 | 68,209 | 38,585 | 106,794 | |
Brasil | Provincia de Brasil (Embajada) |
1,804 | 647 | 17 | 2,468 | 159 | 2,627 |
Provincia de San Pablo (Consulado) |
19,498 | 263 | 71 | 19,832 | 29,072 | 48,904 | |
Sub total | 21,302 | 910 | 88 | 22,300 | 29,231 | 51,531 | |
Argentina | 14,797 | 469 | 15 | 15,281 | 7,913 | 23,194 | |
México | 1,757 | 8,710 | 229 | 10,696 | 977 | 11,673 | |
Guatemala | 4,578 | 723 | 11 | 5,312 | 0 | 5,312 | |
Paraguay | 4,510 | 413 | 27 | 4,950 | 140 | 5,090 | |
Chile | 2,303 | 237 | 25 | 2,565 | 70 | 2,635 | |
Perú | 288 | 573 | 20 | 881 | 13 | 894 | |
Ecuador | 485 | 198 | 35 | 718 | 15 | 733 | |
Colombia | 449 | 446 | 42 | 937 | 4 | 941 | |
Bolivia | 533 | 79 | 13 | 625 | 23 | 648 | |
Nicaragua | 471 | 282 | 11 | 764 | 10 | 774 | |
República Dominícana | 130 | 531 | 3 | 664 | 3 | 667 | |
Costa Rica | 206 | 201 | 11 | 418 | 43 | 461 | |
Pánama | 149 | 297 | 9 | 455 | 10 | 465 | |
Venezuela | 156 | 335 | 0 | 491 | 25 | 516 | |
Uruguay | 101 | 182 | 0 | 283 | 18 | 301 | |
El Salvador | 122 | 71 | 0 | 193 | 54 | 247 | |
Honduras | 21 | 248 | 2 | 271 | 15 | 286 | |
Haití | 0 | 159 | 0 | 159 | 6 | 165 | |
Jamaica | 17 | 75 | 0 | 92 | 2 | 94 | |
Surinam | 16 | 28 | 0 | 44 | 10 | 54 | |
Trinidad Tobago | 2 | 35 | 0 | 37 | 0 | 37 | |
Belice | 14 | 10 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
Cuba | 1 | 20 | 9 | 30 | 3 | 33 | |
Granada | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
Santa Lucía | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Barbados | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Vincente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saint Kitts y Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipo de residente | Extranjero | Nación Extrajero (residente) |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por regiones | Residente | Visitante | Estudiante extranjero | En total | |||
Total | 30,258 | 56,243 | 36,172 | 122,673 | 508,020 | 630,693 | |
Uzbekistán | 18 | 2,363 | 89 | 2,470 | 178,607 | 181,077 | |
Rusia | Provincia de Rusia (Embajada) |
184 | 2,883 | 1,277 | 4,344 | 76,876 | 81,220 |
Provincia de Vladivostok (Consulado) |
101 | 308 | 140 | 549 | 40,559 | 41,108 | |
Provincia de Yuzhno Sakhalinsk (Agencia) |
35 | 77 | 6 | 118 | 26,373 | 26,491 | |
Provincia de Sankt Peterburg (Consulado) |
19 | 920 | 120 | 1,059 | 6,903 | 7,962 | |
Provincia de Irkutsk (Consulado) |
31 | 89 | 123 | 243 | 12,614 | 12,857 | |
Sub total | 370 | 4,277 | 1,666 | 6,313 | 163,325 | 169,638 | |
Kazajstán | 132 | 1,730 | 102 | 1,963 | 107,169 | 109,133 | |
Inglanterra | 11,104 | 8,036 | 11,183 | 30,323 | 9,611 | 39,934 | |
Alemania | Provincia de Alemania (Embajada) |
1,149 | 2,435 | 2,178 | 5,762 | 1,892 | 7,654 |
Provincia de Bon (Edificio) |
2,617 | 3,262 | 1,903 | 7,782 | 2,554 | 10,336 | |
Provincia de Frankfurt (Consulado) |
3,419 | 7,321 | 2,529 | 13,269 | 4,355 | 17,624 | |
Provincia de Hamburg (Consulado) |
1,002 | 1,472 | 956 | 3,430 | 1,126 | 4,556 | |
Sub total | 8,187 | 14,490 | 7,566 | 30,243 | 9,927 | 40,170 | |
República de Kyrgyz | 11 | 1,416 | 651 | 2,078 | 16,957 | 19,035 | |
Fráncia | 2,825 | 5,681 | 6,655 | 15,161 | 1,090 | 16,251 | |
Ucrania | 25 | 260 | 74 | 359 | 12,711 | 13,070 | |
Italia | Provincia de Milano (Consulado) |
774 | 1,068 | 545 | 2,387 | 122 | 2,509 |
Provincia de Italia (Embajada) |
348 | 940 | 332 | 1,620 | 182 | 1,802 | |
Sub total | 1,122 | 2,008 | 877 | 4,007 | 304 | 4,311 | |
España | Provincia de España (Embajada) |
1,473 | 634 | 1,080 | 3,187 | 620 | 3,807 |
Provincia de Las Palmas (Edificio) |
406 | 18 | 8 | 432 | 281 | 713 | |
Sub total | 1,879 | 652 | 1,088 | 3,619 | 901 | 4,520 | |
Turquía | Provincia de Istanbul (Consulado) |
0 | 1,617 | 0 | 1,617 | 0 | 1,617 |
Provincia de Turquía (Embajada) |
0 | 715 | 0 | 715 | 0 | 715 | |
Sub total | 0 | 2,332 | 0 | 2,332 | 0 | 2,332 | |
Suecia | 351 | 870 | 80 | 1,301 | 1,873 | 3,174 | |
Horlandés | 861 | 866 | 1,084 | 2,811 | 155 | 2,966 | |
Austría | 589 | 722 | 716 | 2,027 | 526 | 2,553 | |
Suiza | 513 | 1,502 | 0 | 2,015 | 659 | 2,674 | |
Irlanda | 245 | 370 | 2,348 | 2,963 | 100 | 3,063 | |
Eslovaquia | 476 | 1,158 | 4 | 1,638 | 0 | 1,638 | |
Checo | 245 | 1,767 | 48 | 2,060 | 1 | 2,061 | |
Polonia | 246 | 1,154 | 341 | 1,741 | 4 | 1,745 | |
Turkmenistán | 0 | 336 | 0 | 336 | 1,085 | 1,451 | |
Hungría | 183 | 804 | 450 | 1,437 | 0 | 1,437 | |
Belarus | 7 | 44 | 40 | 91 | 1,265 | 1,356 | |
Noruega | 278 | 336 | 114 | 728 | 315 | 1,043 | |
Bélgica | 199 | 663 | 136 | 998 | 87 | 1,085 | |
Tayiquistán | 0 | 124 | 12 | 136 | 638 | 774 | |
Filandia | 109 | 170 | 295 | 574 | 37 | 611 | |
Dinamarca | 52 | 442 | 94 | 588 | 92 | 680 | |
Rumania | 14 | 352 | 39 | 405 | 0 | 405 | |
Armenia | 0 | 8 | 0 | 8 | 350 | 358 | |
Azerbaiyán | 0 | 170 | 15 | 185 | 15 | 200 | |
Grecia | 6 | 240 | 10 | 256 | 55 | 311 | |
Portugal | 49 | 65 | 72 | 186 | 37 | 223 | |
Bulgaria | 62 | 132 | 20 | 214 | 4 | 218 | |
Lituania | 3 | 21 | 63 | 87 | 3 | 90 | |
Serbia | 4 | 118 | 2 | 124 | 0 | 124 | |
Moldova | 0 | 5 | 9 | 14 | 70 | 84 | |
Luxemburgo | 4 | 64 | 4 | 72 | 10 | 82 | |
Malta | 6 | 8 | 121 | 135 | 1 | 136 | |
Geogia | 0 | 112 | 1 | 113 | 0 | 113 | |
Croatia | 17 | 135 | 15 | 167 | 14 | 181 | |
Albania | 37 | 75 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
Latvia | 1 | 27 | 35 | 63 | 1 | 64 | |
Estonia | 5 | 7 | 32 | 44 | 3 | 47 | |
Eslovenia | 3 | 31 | 15 | 49 | 2 | 51 | |
Kosovo | 0 | 23 | 1 | 24 | 0 | 24 | |
Cyprus | 0 | 24 | 0 | 24 | 7 | 31 | |
Islandia | 4 | 1 | 5 | 10 | 7 | 17 | |
Bosnia Herzegovina | 5 | 11 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
Macedonia | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 15 | |
Montenegro | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andora | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tipo de residente | Extranjero | Nación Extrajero (residente) |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por regiones | Residente | Visitante | Estudiante extranjero | En total | |||
Total | 114 | 23,802 | 615 | 24,531 | 176 | 24,707 | |
Emiratos Árabes Unidos |
Provincia de Emiratos Árabes Unidos (Embajada) |
0 | 6,000 | 59 | 6,059 | 0 | 6,059 |
Provincia de Dubai (Consulado) |
0 | 4,793 | 0 | 4,793 | 0 | 4,793 | |
Sub total | 0 | 10,793 | 59 | 10,852 | 0 | 10,852 | |
Arabia Saudita |
Provincia de Arabia Saudita (Embajada) |
0 | 3,387 | 5 | 3,392 | 23 | 3,415 |
Provincia de Jedda (Consulado) |
0 | 480 | 10 | 490 | 8 | 498 | |
Sub total | 0 | 3,867 | 15 | 3,882 | 31 | 3,913 | |
Qatar | 0 | 1,400 | 20 | 1,420 | 0 | 1,420 | |
Kuwait | 0 | 1,891 | 10 | 1,901 | 8 | 1,909 | |
Argelia | 0 | 1,045 | 0 | 1,045 | 1 | 1,046 | |
Irak | 0 | 1,033 | 0 | 1,033 | 0 | 1,033 | |
Egipto | 0 | 905 | 44 | 949 | 21 | 970 | |
Israel | 37 | 452 | 187 | 676 | 17 | 693 | |
Jordania | 0 | 379 | 199 | 578 | 0 | 578 | |
Marruecos | 56 | 794 | 12 | 862 | 30 | 892 | |
Omán | 0 | 339 | 0 | 339 | 0 | 339 | |
Iran | 0 | 364 | 27 | 391 | 65 | 456 | |
Túnez | 0 | 133 | 35 | 168 | 3 | 171 | |
Bahrein | 0 | 193 | 0 | 193 | 0 | 193 | |
Libano | 3 | 118 | 7 | 128 | 0 | 128 | |
Maruritania | 18 | 52 | 0 | 70 | 0 | 70 | |
Yemen | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Libia | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipo de residente | Extranjero | Nación Extrajero (residente) |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por regiones | Residente | Visitante | Estudiante extranjero | En total | |||
Total | 2,342 | 7,538 | 816 | 10,696 | 157 | 10,853 | |
La República de Sudáfrica | 1,950 | 1,050 | 590 | 3,590 | 60 | 3,650 | |
La Kenia | 2 | 1,144 | 37 | 1,183 | 38 | 1,221 | |
Nigeria | Provincia de Nigeria (Embajada) |
0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 |
Provincia de Lagos (Edificio) |
0 | 513 | 0 | 513 | 1 | 514 | |
Sub total | 0 | 592 | 0 | 592 | 1 | 593 | |
Ghana | 7 | 707 | 6 | 720 | 6 | 726 | |
Tanzanía | 0 | 630 | 2 | 632 | 9 | 641 | |
Uganda | 10 | 382 | 21 | 413 | 0 | 413 | |
Etiopía | 0 | 442 | 55 | 497 | 2 | 499 | |
Cóte dlvoire | 0 | 231 | 0 | 231 | 8 | 239 | |
La Guinea Ecuatorial | 0 | 214 | 0 | 214 | 0 | 214 | |
Angola | 17 | 116 | 0 | 133 | 0 | 133 | |
Senegal | 0 | 268 | 0 | 268 | 3 | 271 | |
Ruanda | 0 | 191 | 48 | 239 | 2 | 241 | |
La República democrática de Congo | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | |
Mozambique | 0 | 182 | 0 | 182 | 2 | 184 | |
Madagascar | 0 | 190 | 45 | 235 | 0 | 235 | |
Zambia | 25 | 113 | 0 | 138 | 4 | 142 | |
Botswana | 140 | 0 | 0 | 140 | 5 | 145 | |
Malawi | 48 | 96 | 1 | 145 | 0 | 145 | |
Zimbabwe | 20 | 51 | 0 | 71 | 2 | 73 | |
Camerún | 0 | 111 | 0 | 111 | 1 | 112 | |
Sierra Leona | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | |
Gabón | 75 | 13 | 0 | 88 | 2 | 90 | |
Sudán | 0 | 44 | 4 | 48 | 0 | 48 | |
Togo | 1 | 53 | 0 | 54 | 0 | 54 | |
Burkina Faso | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | |
La Guinea Ecuatorial | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | |
Sudán de Sur | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
Swazilandia | 0 | 67 | 0 | 67 | 5 | 72 | |
Namibia | 2 | 36 | 0 | 38 | 0 | 38 | |
Gambia | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | |
El Chad | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
Mauricio | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | |
Niger | 0 | 22 | 1 | 23 | 0 | 23 | |
Liberia | 0 | 40 | 0 | 40 | 1 | 41 | |
Malí | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | |
Guinea Bissau | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Benin | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
República Centroafricana | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
República del Congo | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Seychelles | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Lesotho | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Burundi | 0 | 11 | 6 | 17 | 0 | 17 | |
Comoros | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Yibuti | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santo Tomé e Principe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipo de residente | Extranjero | Nación Extrajero (residente) |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por regiones | Residente | Visitante | Estudiante extranjero | En total | |||
