가장 많이 본 정보
지역별 재외국민수 등 현황
2023년 전체 리스트
지역별 | 자격별 재외국민 | 외국국적 | 총계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영주권자 | 일반체류자 | 유학생 | 계 | ||||
총계 | 1,023,011 | 1,293,842 | 151,116 | 2,467,969 | 4,613,541 | 7,081,510 | |
동북 아시아 |
일본 | 337,766 | 61,720 | 12,414 | 411,900 | 390,218 | 802,118 |
중국 | 9,602 | 188,846 | 17,516 | 215,964 | 1,893,763 | 2,109,727 | |
소계 | 347,368 | 250,566 | 29,930 | 627,864 | 2,283,981 | 2,911,845 | |
남아시아태평양 | 72,434 | 317,611 | 33,833 | 423,878 | 96,612 | 520,490 | |
북미 | 미국 | 440,171 | 607,333 | 44,092 | 1,091,596 | 1,523,823 | 2,615,419 |
캐나다 | 70,566 | 13,491 | 15,935 | 99,992 | 147,370 | 247,362 | |
소계 | 510,737 | 620,824 | 60,027 | 1,191,588 | 1,671,193 | 2,862,781 | |
중남미 | 52,706 | 9,452 | 297 | 62,455 | 40,296 | 102,751 | |
유럽 | 37,488 | 69,905 | 25,667 | 133,060 | 521,189 | 654,249 | |
아프리카 | 2,158 | 7,484 | 664 | 10,306 | 149 | 10,455 | |
중동 | 120 | 18,000 | 698 | 18,818 | 121 | 18,939 |
2021년 전체 리스트
지역별 | 자격별 재외국민 | 외국국적 | 총계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영주권자 | 일반체류자 | 유학생 | 계 | ||||
총계 | 1,018,045 | 1,322,133 | 171,343 | 2,511,521 | 4,813,622 | 7,325,143 | |
동북 아시아 |
일본 | 342,839 | 78,953 | 13,082 | 434,874 | 383,991 | 818,865 |
중국 | 8,979 | 213,822 | 34,074 | 256,875 | 2,093,547 | 2,350,422 | |
소계 | 351,818 | 292,775 | 47,156 | 691,749 | 2,477,538 | 3,169,287 | |
남아시아태평양 | 94,355 | 285,457 | 38,020 | 417,832 | 71,588 | 489,420 | |
북미 | 미국 | 434,458 | 626,005 | 43,459 | 1,103,922 | 1,529,855 | 2,633,777 |
캐나다 | 60,269 | 19,114 | 17,357 | 96,740 | 140,624 | 237,364 | |
소계 | 494,727 | 645,119 | 60,816 | 1,200,662 | 1,670,479 | 2,871,141 | |
중남미 | 41,200 | 8,910 | 320 | 50,430 | 39,859 | 90,289 | |
유럽 | 34,344 | 64,405 | 23,497 | 123,246 | 553,910 | 677,156 | |
아프리카 | 1,470 | 7,356 | 500 | 9,326 | 145 | 9,471 | |
중동 | 131 | 17,111 | 1,034 | 18,276 | 103 | 18,379 |
2019년 전체 리스트
지역별 | 자격별 재외국민 | 외국국적 | 총계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영주권자 | 일반체류자 | 유학생 | 계 | ||||
총계 | 1,031,782 | 1,362,175 | 293,157 | 2,687,114 | 4,806,473 | 7,493,587 | |
동북 아시아 |
일본 | 361,351 | 71,058 | 17,050 | 449,459 | 375,518 | 824,977 |
중국 | 7,582 | 246,618 | 53,714 | 307,914 | 2,153,472 | 2,461,386 | |
소계 | 368,933 | 317,676 | 70,764 | 757,373 | 2,528,990 | 3,286,363 | |
남아시아태평양 | 96,619 | 351,682 | 77,054 | 525,355 | 67,086 | 592,441 | |
북미 | 미국 | 426,643 | 560,566 | 77,717 | 1,064,926 | 1,482,056 | 2,546,982 |
캐나다 | 54,107 | 26,262 | 26,774 | 107,143 | 134,607 | 241,750 | |
소계 | 480,750 | 586,828 | 104,491 | 1,172,069 | 1,616,663 | 2,788,732 | |
중남미 | 53,244 | 10,699 | 511 | 64,454 | 39,163 | 103,617 | |
유럽 | 30,569 | 65,377 | 36,763 | 132,709 | 554,350 | 687,059 | |
중동 | 112 | 21,329 | 2,986 | 24,427 | 71 | 24,498 | |
아프리카 | 1,555 | 8,584 | 588 | 10,727 | 150 | 10,877 |
※ 출 처 : “재외동포현황”(외교부 2018. 12. 기준)
2017년 전체 리스트
지역별 | 자격별 재외국민 | 외국국적 | 총계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영주권자 | 일반체류자 | 유학생 | 계 | ||||
총계 | 1,049,209 | 1,362,210 | 260,983 | 2,672,202 | 4,758,486 | 7,430,688 | |
동북 아시아 |
일본 | 379,940 | 57,718 | 15,438 | 453,096 | 365,530 | 818,626 |
중국 | 6,602 | 280,088 | 62,716 | 349,406 | 2,198,624 | 2,548,030 | |
소계 | 386,542 | 337,806 | 78,154 | 802,502 | 2,564,154 | 3,366,656 | |
남아시아태평양 | 104,070 | 346,382 | 46,154 | 496,606 | 61,185 | 557,791 | |
북미 | 미국 | 416,334 | 546,144 | 73,113 | 1,035,591 | 1,456,661 | 2,492,252 |
캐나다 | 57,137 | 28,861 | 25,396 | 111,394 | 129,548 | 240,942 | |
소계 | 473,471 | 575,005 | 98,509 | 1,146,985 | 1,586,209 | 2,733,194 | |
중남미 | 52,412 | 15,234 | 563 | 68,209 | 38,585 | 106,794 | |
유럽 | 30,258 | 56,243 | 36,172 | 122,673 | 508,020 | 630,693 | |
아프리카 | 2,342 | 7,538 | 816 | 10,696 | 157 | 10,853 | |
중동 | 114 | 23,802 | 615 | 24,531 | 176 | 24,707 |
※ 출 처 : “재외동포현황”(외교부 2017. 11. 발간)
2015년 전체 리스트
※ 출 처 : "재외동포현황"(외교부 2015. 9. 발간)
지역별 | 자격별 재외국민 | 외국국적 | 총계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영주권자 | 일반체류자 | 유학생 | 계 | ||||
총계 | 1,080,559 | 1,115,353 | 276,834 | 2,472,746 | 4,712,126 | 7,184,872 | |
동북 아시아 |
일본 | 424,613 | 60,064 | 15,774 | 500,451 | 355,274 | 855,725 |
중국 | 5,572 | 305,657 | 58,120 | 369,349 | 2,216,644 | 2,585,993 | |
소계 | 430,185 | 365,721 | 73,894 | 869,800 | 2,571,918 | 3,441,718 | |
남아시아태평양 | 83,730 | 330,014 | 37,632 | 451,376 | 59,257 | 510,633 | |
북미 | 미국 | 426,838 | 297,714 | 99,562 | 824,114 | 1,414,875 | 2,238,989 |
캐나다 | 56,282 | 20,425 | 26,199 | 102,906 | 121,148 | 224,054 | |
소계 | 483,120 | 318,139 | 125,761 | 927,020 | 1,536,023 | 2,463,043 | |
중남미 | 52,024 | 14,348 | 975 | 67,347 | 37,896 | 105,243 | |
유럽 | 28,032 | 55,122 | 37,162 | 120,316 | 506,773 | 627,089 | |
아프리카 | 3,344 | 7,223 | 893 | 11,460 | 123 | 11,583 | |
중동 | 124 | 24,786 | 517 | 25,427 | 136 | 25,563 |
※ 출 처 : “재외동포현황”(외교부 2015. 9. 발간)
2013년 전체 리스트
※ 출 처 : "재외동포현황"(외교부 2013. 9. 발간)
지역별 | 자격별 재외국민 | 외국국적 | 총계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영주권자 | 일반체류자 | 유학생 | 계 | ||||
총계 | 1,122,161 | 1,191,758 | 296,757 | 2,610,676 | 4,401,816 | 7,012,492 | |
동북 아시아 |
일본 | 442,790 | 82,376 | 21,764 | 546,930 | 345,774 | 892,704 |
중국 | 3,211 | 297,405 | 49,913 | 350,529 | 2,223,399 | 2,573,928 | |
소계 | 446,001 | 379,781 | 71,677 | 897,459 | 2,569,173 | 3,466,632 | |
남아시아태평양 | 75,823 | 286,149 | 66,974 | 428,946 | 56,890 | 485,836 | |
북미 | 미국 | 465,916 | 396,825 | 102,574 | 965,315 | 1,126,117 | 2,091,432 |
캐나다 | 57,017 | 19,545 | 18,441 | 95,003 | 110,990 | 205,993 | |
소계 | 522,933 | 416,370 | 121,015 | 1,060,318 | 1,237,107 | 2,297,425 | |
중남미 | 49,180 | 23,609 | 1,288 | 74,077 | 37,079 | 111,156 | |
유럽 | 25,846 | 54,493 | 34,175 | 114,514 | 501,333 | 615,847 | |
아프리카 | 2,348 | 7,077 | 1,020 | 10,445 | 103 | 10,548 | |
중동 | 30 | 24,279 | 608 | 24,917 | 131 | 25,048 |
※ 출 처 : “재외동포현황”(외교부 2013. 9. 발간)
2011년 전체 리스트
※ 출 처 : "재외동포현황"(외교통상부 2011. 7. 발간)
자격별 지역별 | 재외국민수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 (E=C+D) | 영주권자 (D) | 체류자 | 예상선거인수 (E×80%) |
||||
소계 (C=A+B) | 일반체류자 (A) | 유학생 (B) | |||||
총계 | 2,796,024 | 1,148,891 | 1,647,133 | 1,317,554 | 329,579 | 2,236,819 | |
아주 | 소계 | 1,361,698 | 520,252 | 841,446 | 680,133 | 161,313 | 1,089,359 |
일본 | 578,135 | 461,627 | 116,508 | 96,146 | 20,362 | 462,508 | |
중국 | 369,026 | 4,161 | 364,865 | 307,142 | 57,723 | 295,221 | |
기타 | 414,537 | 54,464 | 360,073 | 276,845 | 83,228 | 331,630 | |
미주 | 소계 | 1,290,496 | 603,402 | 687,094 | 559,920 | 127,174 | 1,032,397 |
미국 | 1,082,708 | 464,154 | 618,554 | 512,938 | 105,616 | 866,166 | |
캐나다 | 128,826 | 85,951 | 42,875 | 22,084 | 20,791 | 103,061 | |
중남미 | 78,962 | 53,297 | 25,665 | 24,898 | 767 | 63,170 | |
구주 | 소계 | 116,784 | 23,644 | 93,140 | 53,920 | 39,220 | 93,427 |
독립국가 연합 |
12,137 | 420 | 11,717 | 9,303 | 2,414 | 9,710 | |
유럽 | 104,647 | 23,224 | 81,423 | 44,617 | 36,806 | 83,717 | |
중동 | 16,163 | 20 | 16,143 | 15,509 | 634 | 12,930 | |
아프리카 | 10,883 | 1,573 | 9,310 | 8,072 | 1,238 | 8,706 |
※ 예상선거인수는 국내 선거인수 비율이 제17대대통령선거는 76.5%, 제18대국회의원선거는 76.7% 감안
재외국민 수의 80%로 산출
전체
자격별 지역별 | 재 외 국 민 | |||
---|---|---|---|---|
계 | 영주권자 | 일반체류자 | 유 학 생 | |
계 | 2,796,024 | 1,219,561 | 1,306,462 | 343,898 |
아 주 | 1,361,698 | 539,004 | 723,226 | 172,666 |
일 본 | 578,135 | 486,471 | 78,414 | 27,113 |
중 국 | 413,442 | 3,526 | 350,995 | 58,921 |
기 타 | 429,456 | 49,007 | 293,817 | 86,632 |
미 주 | 1,297,523 | 656,223 | 512,901 | 128,399 |
미 국 | 1,098,854 | 524,084 | 469,528 | 105,242 |
캐 나 다 | 124,462 | 80,705 | 21,508 | 22,249 |
중 남 미 | 74,207 | 51,434 | 21,865 | 908 |
구 주 | 114,264 | 22,505 | 50,579 | 41,180 |
독립국가연합 | 11,115 | 454 | 8,080 | 2,581 |
유 럽 | 103,149 | 22,051 | 42,499 | 38,599 |
중 동 | 13,878 | 515 | 12,943 | 420 |
아프리카 | 9,360 | 1,314 | 6,813 | 1,233 |